सीधे कंटेंट पर जाएँ
ToolMug

↑ ↓ से चुनें, Enter से खोलें, Esc से बंद करें।

सप्ताह संख्या (Week Number)

Date चुनें और ISO calendar के अनुसार week number, week start तथा week end देखें।

आपके ब्राउज़र में चलता है — आपका डाला गया कुछ भी अपलोड नहीं होता

ISO 8601 weeks सोमवार से शुरू होते हैं और week 1 वह है जिसमें वर्ष का पहला Thursday आता है, इसलिए January के शुरुआती दिन पिछले वर्ष के आख़िरी week में हो सकते हैं।

2026 के week numbers

  1. सप्ताह 129 दिस॰ – 4 जन॰
  2. सप्ताह 25 जन॰ – 11 जन॰
  3. सप्ताह 312 जन॰ – 18 जन॰
  4. सप्ताह 419 जन॰ – 25 जन॰
  5. सप्ताह 526 जन॰ – 1 फ़र॰
  6. सप्ताह 62 फ़र॰ – 8 फ़र॰
  7. सप्ताह 79 फ़र॰ – 15 फ़र॰
  8. सप्ताह 816 फ़र॰ – 22 फ़र॰
  9. सप्ताह 923 फ़र॰ – 1 मार्च
  10. सप्ताह 102 मार्च – 8 मार्च
  11. सप्ताह 119 मार्च – 15 मार्च
  12. सप्ताह 1216 मार्च – 22 मार्च
  13. सप्ताह 1323 मार्च – 29 मार्च
  14. सप्ताह 1430 मार्च – 5 अप्रैल
  15. सप्ताह 156 अप्रैल – 12 अप्रैल
  16. सप्ताह 1613 अप्रैल – 19 अप्रैल
  17. सप्ताह 1720 अप्रैल – 26 अप्रैल
  18. सप्ताह 1827 अप्रैल – 3 मई
  19. सप्ताह 194 मई – 10 मई
  20. सप्ताह 2011 मई – 17 मई
  21. सप्ताह 2118 मई – 24 मई
  22. सप्ताह 2225 मई – 31 मई
  23. सप्ताह 231 जून – 7 जून
  24. सप्ताह 248 जून – 14 जून
  25. सप्ताह 2515 जून – 21 जून
  26. सप्ताह 2622 जून – 28 जून
  27. सप्ताह 2729 जून – 5 जुल॰
  28. सप्ताह 286 जुल॰ – 12 जुल॰
  29. सप्ताह 2913 जुल॰ – 19 जुल॰
  30. सप्ताह 3020 जुल॰ – 26 जुल॰
  31. सप्ताह 3127 जुल॰ – 2 अग॰
  32. सप्ताह 323 अग॰ – 9 अग॰
  33. सप्ताह 3310 अग॰ – 16 अग॰
  34. सप्ताह 3417 अग॰ – 23 अग॰
  35. सप्ताह 3524 अग॰ – 30 अग॰
  36. सप्ताह 3631 अग॰ – 6 सित॰
  37. सप्ताह 377 सित॰ – 13 सित॰
  38. सप्ताह 3814 सित॰ – 20 सित॰
  39. सप्ताह 3921 सित॰ – 27 सित॰
  40. सप्ताह 4028 सित॰ – 4 अक्टू॰
  41. सप्ताह 415 अक्टू॰ – 11 अक्टू॰
  42. सप्ताह 4212 अक्टू॰ – 18 अक्टू॰
  43. सप्ताह 4319 अक्टू॰ – 25 अक्टू॰
  44. सप्ताह 4426 अक्टू॰ – 1 नव॰
  45. सप्ताह 452 नव॰ – 8 नव॰
  46. सप्ताह 469 नव॰ – 15 नव॰
  47. सप्ताह 4716 नव॰ – 22 नव॰
  48. सप्ताह 4823 नव॰ – 29 नव॰
  49. सप्ताह 4930 नव॰ – 6 दिस॰
  50. सप्ताह 507 दिस॰ – 13 दिस॰
  51. सप्ताह 5114 दिस॰ – 20 दिस॰
  52. सप्ताह 5221 दिस॰ – 27 दिस॰
  53. सप्ताह 5328 दिस॰ – 3 जन॰

कैसे इस्तेमाल करें

  1. Date input में दिन चुनें।
  2. Week numbering system या locale चुनें।
  3. Week number और संबंधित date range देखें।

विकल्पों की जानकारी

Date
जिस दिन का calendar week देखना है।
Week system
ISO या उपलब्ध locale आधारित week numbering।
Week range
उस week की start और end dates।

उदाहरण (ISO 8601)

तारीख़ सप्ताह
1 जनवरी 2026 2026 का सप्ताह 1
26 सितंबर 2026 2026 का सप्ताह 39
1 जनवरी 2027 2026 का सप्ताह 53

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ISO week कब शुरू होता है?

ISO 8601 में week सोमवार से शुरू होता है और week 1 वह है जिसमें पहला Thursday आता है।

क्या year के आखिरी दिनों का week अगले year में हो सकता है?

हाँ, ISO week year calendar year से अलग हो सकता है।

क्या date server पर भेजी जाती है?

नहीं। Week calculation browser में होती है।

प्राइवेसी

यह टूल पूरी तरह आपके ब्राउज़र में चलता है। आपकी फ़ाइलें और टेक्स्ट आपके डिवाइस पर ही प्रोसेस होते हैं और हमारे सर्वर पर कभी अपलोड नहीं होते।

मिलते-जुलते टूल